【 ドリスピ 】 ボスバトル 順位 ランキング

ドリスピ 順位 をまとめてわかったこと。

ドリスピ 順位 をまとめ続けてきましたが、ボスバトルイベントのptに差があることが確認出来るようになってきました。人気車種が報酬としてもらえる時や特効車が人気の車種・スペックが高い時にボスバトルイベントの ドリスピ 順位 が高ptになることがよくわかります。
ランボルギーニ_ガヤルドが報酬の時はカウンタックがタイムアタックで上位を占めている時で、もしかしたらガヤルドもタイムアタックで使えるんじゃないかと…諭吉が飛んだ方も多いのではないでしょうか?
ドリスピ 順位 が高ptになる特徴の一つとして人気車種が報酬の時です。特にランボルギーニや日産GT-RやホンダNSXの時は ドリスピ 順位 が高ptになるので、イベント報酬が欲しい時は苦労すること間違いなしです。

順位 松風
1位 57374005 pt
2位 52402534 pt
3位 51030133 pt
4位 50003243 pt
5位 48077828 pt
6位 42104133 pt
7位 40033217 pt
8位 38984372 pt
9位 38830742 pt
10位 36474132 pt
詳細 松風
順位
1位 22223053 pt 23333353 pt 45796452 pt 29593950 pt 42557942 pt
2位 17845768 pt 21632094 pt 42000466 pt 27344871 pt 34580990 pt
3位 16700289 pt 21508552 pt 36191175 pt 25023182 pt 32136880 pt
4位 15706122 pt 20821863 pt 34135467 pt 23675380 pt 30147440 pt
5位 15490363 pt 17313138 pt 33110457 pt 16346760 pt 29367989 pt
6位 15062643 pt 16836423 pt 30229833 pt 15275874 pt 28849115 pt
7位 14430768 pt 16503211 pt 29037904 pt 13336722 pt 28011740 pt
8位 14400069 pt 1576751 pt 22073542 pt 12956981 pt 26807766 pt
9位 13477373 pt 14390868 pt 20624930 pt 12888246 pt 26504615 pt
10位 11979636 pt 14043137 pt 19704743 pt 12763270 pt 25916054 pt
以下 光より速く アイドル魂 S660 マークX JUKE-R
順位 2016d1gp%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%ef%bc%89%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%9c%e7%ac%ac1%e5%bc%be%e3%80%8c%e3%83%9c%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3
1位 20452986 pt 13929388 pt 18122454 pt 19019127 pt 10110284 pt
2位 14799065 pt 12239481 pt 16025890 pt 15683769 pt 9039020 pt
3位 13778440 pt 11129019 pt 14280342 pt 13529374 pt 8650210 pt
4位 11430474 pt 10406556 pt 12490278 pt 12578189 pt 8172147 pt
5位 10002275 pt 9315241 pt 12181851 pt 11415205 pt 8057025 pt
6位 9517871 pt 9284132 pt 12000000 pt 10000112 pt 7933452 pt
7位 9261335 pt 7980124 pt 11952125 pt 9759300 pt 7807554 pt
8位 9103128 pt 7638836 pt 11522080 pt 9665664 pt 7702495 pt
9位 8870251 pt 7483535 pt 11129284 pt 9581527 pt 7650133 pt
10位 8752804 pt 7422182 pt 11014440 pt 9151352 pt 7565014 pt
以下 2016D1GPコラボ 三周年記念 究極コラボ2016 究極コラボ第3弾 黒と蒼
順位 強者(つわもの)どもの宴 Screenshot_20160618-233825 2台の猛獣と3人の弟子 悪魔のZ_参考順位 ドリスピ 順位
1位 30045114 pt 16652087 pt 27579287 pt 24010703 pt 17838988 pt
2位 28521496 pt 15505855 pt 22956909 pt 20006797 pt 16604005 pt
3位 24529317 pt 12992215 pt 19873873 pt 17867696 pt 15186705 pt
4位 18702667 pt 10871539 pt 14630142 pt 14204017 pt 13005143 pt
5位 18174612 pt 10625262 pt 14497088 pt 13859246 pt 12889454 pt
6位 17852322 pt 9400842 pt 13768185 pt 13847771 pt 12710046 pt
7位 17598639 pt 9343901 pt 13005944 pt 13618138 pt 11519811 pt
8位 17402432 pt 8014160 pt 12894864 pt 13431540 pt 11381540 pt
9位 17359977 pt 7838403 pt 12777738 pt 13384381 pt 11381540 pt
10位 13930861 pt 7271819 pt 12301104 pt 13306970 pt 10676278 pt
以下 強者(つわもの)どもの宴 時をかけるドリフト 2台の猛獣と3人の弟子 full_boost悪魔のz編 第3弾「ブラックバード編」
タイトルとURLをコピーしました