ダビパク イベント 順位 ランキング 一覧 参考
ダビパク イベント 順位 ランキング をまとめて紹介していきます。定期的に不定期になりますのであしからず・・・ ダビパク では イベント 上位を目指す時に 順位 や ランキング がどのくらい必要かわかると目標が出来ますよね! ダビパク イベント 順位 ランキング を出来るだけわかりやすくまとめてます!!
- オーナーズグランプリ
- リーティングインパクト
- ○○騎手を育成せよ
- ダービーディグ
- ダービーコレクション
- ブローカークエスト
- レースビンゴ
- 平成競馬回顧録
- 名馬列伝
- 神経衰弱
- ビクトリーロード
- 優駿の血脈
- 栄光の蹄跡
- カジノチャレンジ -BLACK JACK-
- カジノチャレンジ -POKER-
- オールスターチャレンジ
- ダービーアンサー
- オーシャンロード
- スロットダービー
ダービーアンサー
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/6/16 ~2017/6/26 |
|||
リンク | 詳しくはこちら | |||
順位 | ポイント | 連続正解数 | ||
1位 | 340400 pt | 1200 回 | ||
2位 | 262120 pt | 938 回 | ||
3位 | 252500 pt | 661 回 | ||
4位 | 229760 pt | 643 回 | ||
5位 | 228020 pt | 621 回 | ||
6位 | 225390 pt | 598 回 | ||
7位 | 210310 pt | 593 回 | ||
8位 | 209700 pt | 586 回 | ||
9位 | 199270 pt | 583 回 | ||
10位 | 198220 pt | 581 回 | ||
20位 | 168480 pt | – | ||
30位 | 153470 pt | – | ||
40位 | 127020 pt | – | ||
50位 | 115140 pt | – | ||
60位 | 111160 pt | – | ||
70位 | 108470 pt | – | ||
80位 | 107390 pt | – | ||
90位 | 105160 pt | – | ||
100位 | 103200 pt | – | ||
対策種牡馬 | ||||
SS | ボールドリーズン | |||
S | デピュティミニスター | |||
AA | トウショウボーイ | |||
A | ルーラシップ |
ダービーコレクション
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/3/28 ~2017/4/4 |
2017/7/25 ~8/4 |
||
リンク | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | ||
順位 | ||||
1位 | 46348 pt | 51933 pt | ||
2位 | 31091 pt | 43073 pt | ||
3位 | 31002 pt | 42849 pt | ||
4位 | 30026 pt | 42174 pt | ||
5位 | 29435 pt | 40771 pt | ||
6位 | 28128 pt | 39640 pt | ||
7位 | 27987 pt | 37991 pt | ||
8位 | 25883 pt | 37704 pt | ||
9位 | 25741 pt | 37694 pt | ||
10位 | 24802 pt | 36570 pt | ||
20位 | 20006 pt | 29477 pt | ||
30位 | 17961 pt | 25124 pt | ||
40位 | 12689 pt | 20460 pt | ||
50位 | 11247 pt | 19023 pt | ||
60位 | 10905 pt | 16936 pt | ||
70位 | 10489 pt | 16263 pt | ||
80位 | 10378 pt | 15806 pt | ||
90位 | 10220 pt | 15503 pt | ||
100位 | 10019 pt | 15218 pt | ||
対策種牡馬 | ||||
SS | ポテイトーズ | スターキングダム | ||
S | リップヴァンウィンクル | セルティックスウィング | ||
AA | AA以上実在種牡馬 | AA以上実在種牡馬 | ||
A | A以上実在種牡馬 | A以上実在種牡馬 |
オーナーズグランプリ
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/3/21 ~3/28 |
2017/7/6 ~7/14 |
||
リンク | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | ||
順位 | クラブ | 個人 | クラブ | 個人 |
1位 | 155598 pt | 48016 pt | 144953 pt | 53439 pt |
2位 | 147459 pt | 46397 pt | 122145 pt | 46459 pt |
3位 | 110761 pt | 32801 pt | 119775 pt | 40192 pt |
4位 | 106353 pt | 32644 pt | 117806 pt | 36618 pt |
5位 | 94919 pt | 30293 pt | 110014 pt | 36563 pt |
6位 | 80604 pt | 29621 pt | 93579 pt | 35163 pt |
7位 | 72152 pt | 29593 pt | 72435 pt | 34224 pt |
8位 | 58536 pt | 28963 pt | 71477 pt | 33893 pt |
9位 | 56065 pt | 27826 pt | 67858 pt | 32663 pt |
10位 | 55849 pt | 26880 pt | 64155 pt | 32337 pt |
20位 | 41859 pt | 24403 pt | 48579 pt | 23177 pt |
30位 | 34798 pt | 23697 pt | 40179 pt | 21447 pt |
40位 | 31024 pt | 16615 pt | 35066 pt | 17262 pt |
50位 | 27164 pt | 13927 pt | 31651 pt | 16354 pt |
60位 | 25196 pt | 12639 pt | 29549 pt | 15675 pt |
70位 | 23073 pt | 11916 pt | 27380 pt | 15262 pt |
80位 | 21405 pt | 11565 pt | 25581 pt | 14854 pt |
90位 | 20327 pt | 11237 pt | 24512 pt | 14323 pt |
100位 | 19278 pt | 10853 pt | 23688 pt | 14024 pt |
対策種牡馬 | ||||
SS | ザビール | ポリメラス | ||
S | ガルチ | ポリッシュプレジデント | ||
AA | エンドスウィ―プ | セイウンスカイ | ||
A | ディープインパクト | ナカヤマフェスタ | ||
A | ネオユニバース | ローズキングダム | ||
A | ヴィクトワールピサ | エピファネイア |
栄光の蹄跡
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/3/14 ~2017/3/21 |
|||
リンク | 詳しくはこちら | |||
順位 | ||||
1位 | 46898 pt | |||
2位 | 38647 pt | |||
3位 | 36583 pt | |||
4位 | 33807 pt | |||
5位 | 33211 pt | |||
6位 | 32401 pt | |||
7位 | 31629 pt | |||
8位 | 31194 pt | |||
9位 | 30909 pt | |||
10位 | 30831 pt | |||
20位 | 30471 pt | |||
30位 | 29155 pt | |||
40位 | 20357 pt | |||
50位 | 18495 pt | |||
60位 | 16641 pt | |||
70位 | 15983 pt | |||
80位 | 15502 pt | |||
90位 | 15200 pt | |||
100位 | 14621 pt | |||
対策種牡馬 | ||||
SS | – | |||
S | – | |||
AA | – | |||
A | – |
リーティングインパクト
イメージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
期間 | 2017/3/8 ~2017/3/14 |
2017/7/14 ~7/25 |
|||
リンク | 詳しくはこちら | ||||
順位 | 21889 pt | 累計獲得pt | 年間最高pt | ||
1位 | 21889 pt | 41106 pt | 1492 pt | ||
2位 | 20298 pt | 33857 pt | 1485 pt | ||
3位 | 20136 pt | 33596 pt | 1416 pt | ||
4位 | 19808 pt | 33448 pt | 1384 pt | ||
5位 | 19706 pt | 32332 pt | 1368 pt | ||
6位 | 19436 pt | 29244 pt | 1367 pt | ||
7位 | 19386 pt | 28600 pt | 1331 pt | ||
8位 | 18205 pt | 28262 pt | 1300 pt | ||
9位 | 17987 pt | 27870 pt | 1294 pt | ||
10位 | 17645 pt | 27121 pt | 1276 pt | ||
20位 | 14130 pt | 20555 pt | 1220 pt | ||
30位 | 12833 pt | 19655 pt | 1122 pt | ||
40位 | 10171 pt | 16843 pt | 1051 pt | ||
50位 | 8574 pt | 16372 pt | 1003 pt | ||
60位 | 8131 pt | 15775 pt | 977 pt | ||
70位 | 7864 pt | 15561 pt | 947 pt | ||
80位 | 7663 pt | 15458 pt | 932 pt | ||
90位 | 7511 pt | 15331 pt | 916 pt | ||
100位 | 7280 pt | 15055 pt | 904 pt |
○○騎手を育成せよ
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/2/27 ~ 2017/3/8 |
2017/5/29 ~ 2017/6/7 |
||
リンク | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | ||
順位 | ||||
1位 | 81941 pt | 77281 pt | ||
2位 | 72987 pt | 75017 pt | ||
3位 | 70302 pt | 61030 pt | ||
4位 | 64616 pt | 58465 pt | ||
5位 | 63715 pt | 55193 pt | ||
6位 | 63185 pt | 54588 pt | ||
7位 | 61460 pt | 53020 pt | ||
8位 | 60120 pt | 51595 pt | ||
9位 | 56410 pt | 49264 pt | ||
10位 | 52813 pt | 48339 pt | ||
20位 | 36446 pt | 39164 pt | ||
30位 | 34325 pt | 36340 pt | ||
40位 | 22926 pt | 29104 pt | ||
50位 | 30525 pt | 27654 pt | ||
60位 | 19279 pt | 25788 pt | ||
70位 | 18743 pt | 25340 pt | ||
80位 | 18296 pt | 24775 pt | ||
90位 | 17983 pt | 24455 pt | ||
100位 | 17554 pt | 23989 pt | ||
対策種牡馬 | ||||
SS | ダークロナルド | ブルピーター | ||
S | カルフォルニアクローム | リアファン | ||
AA | スリップアンカー | AAランク実在種牡馬 | ||
A | 上記3頭を除く AAランク以上の実在種牡馬 |
|||
A | Aランク実在種牡馬 | Aランク実在種牡馬 |
ダービーディグ
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/2/14(火) ~ 2017/2/21(火) |
|||
リンク | 詳しくはこちら | |||
順位 | ||||
1位 | 39847 m | |||
2位 | 39405 m | |||
3位 | 33333 m | |||
4位 | 32939 m | |||
5位 | 32111 m | |||
6位 | 31536 m | |||
7位 | 30385 m | |||
8位 | 30105 m | |||
9位 | 29736 m | |||
10位 | 29691 m | |||
20位 | 28427 m | |||
30位 | 28012 m | |||
40位 | 23389 m | |||
50位 | 17823 m | |||
60位 | 15572 m | |||
70位 | 14803 m | |||
80位 | 14110 m | |||
90位 | 13798 m | |||
100位 | 13179 m | |||
対策種牡馬 | ||||
SS | デインヒル | |||
S | ダイイシス | |||
AA | ニホンピロウィナー | |||
A | ディープスカイ |
ブローカークエスト
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/2/3 ~ 2017/2/9 |
2017/6/7 ~6/16 |
||
リンク | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | ||
順位 | ||||
1位 | 120881 冊 | 208043 冊 | ||
2位 | 93269 冊 | 185052 冊 | ||
3位 | 93099 冊 | 135022 冊 | ||
4位 | 88943 冊 | 122763 冊 | ||
5位 | 86942 冊 | 120962 冊 | ||
6位 | 86255 冊 | 113900 冊 | ||
7位 | 85497 冊 | 113103 冊 | ||
8位 | 81615 冊 | 112216 冊 | ||
9位 | 80406 冊 | 111583 冊 | ||
10位 | 75644 冊 | 103022 冊 | ||
20位 | 62383 冊 | 86867 冊 | ||
30位 | 58621 冊 | 79672 冊 | ||
40位 | 42858 冊 | 66489 冊 | ||
50位 | 36903 冊 | 61455 冊 | ||
60位 | 34714 冊 | 57063 冊 | ||
70位 | 32396 冊 | 53753 冊 | ||
80位 | 30982 冊 | 51110 冊 | ||
90位 | 30043 冊 | 49790 冊 | ||
100位 | 28995 冊 | 48367 冊 | ||
対策種牡馬 | ||||
SS | – | – | ||
S | – | – | ||
AA | – | – | ||
A | – | – |
神経衰弱
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/1/19(木) 1/26(木) |
|||
リンク | 詳しくはこちら | |||
順位 | ||||
1位 | 21571 枚 | |||
2位 | 20000 枚 | |||
3位 | 18544 枚 | |||
4位 | 16308 枚 | |||
5位 | 16171 枚 | |||
6位 | 16058 枚 | |||
7位 | 16049 枚 | |||
8位 | 15888 枚 | |||
9位 | 15876 枚 | |||
10位 | 15845 枚 | |||
20位 | 14469 枚 | |||
30位 | 13762 枚 | |||
40位 | 9728 枚 | |||
50位 | 8490 枚 | |||
60位 | 8170 枚 | |||
70位 | 7942 枚 | |||
80位 | 7757 枚 | |||
90位 | 7516 枚 | |||
100位 | 7210 枚 | |||
対策種牡馬 | ||||
SS | ヴァイスリージェント | |||
S | ナシュワン | |||
AA | ノーアテンション | |||
A | ドリームジャーニー |
レースビンゴ
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2016/12/28 ~ 2017/1/6 |
2017/4/27~5/8 | 2017/8/10~8/18 | |
リンク | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | ||
順位 | ||||
1位 | 13370 個 | 18915 個 | 13485 個 | |
2位 | 11876 個 | 18359 個 | 12303 個 | |
3位 | 11025 個 | 12942 個 | 10474 個 | |
4位 | 10026 個 | 12270 個 | 10174 個 | |
5位 | 9646 個 | 12111 個 | 10171 個 | |
6位 | 9191 個 | 12087 個 | 9840 個 | |
7位 | 9015 個 | 11979 個 | 9788 個 | |
8位 | 9004 個 | 11549 個 | 9677 個 | |
9位 | 8889 個 | 11516 個 | 9434 個 | |
10位 | 8826 個 | 11457 個 | 9336 個 | |
20位 | 6841 個 | 7904 個 | 6046 個 | |
30位 | 6358 個 | 7407 個 | 5230 個 | |
40位 | 4956 個 | 5949 個 | 4974 個 | |
50位 | 4656 個 | 5655 個 | 4656 個 | |
60位 | 4329 個 | 5382 個 | 4356 個 | |
70位 | 4194 個 | 5170 個 | 4248 個 | |
80位 | 4089 個 | 5087 個 | 4125 個 | |
90位 | 3987 個 | 4980 個 | 4035 個 | |
100位 | 3798 個 | 4887 個 | 3888 個 | |
対策種牡馬 | ||||
SS | ポリメラス | スプリングフィールド | ダイオライト | |
S | ホワットアプレジャー | ミートゥーザミント | ガルチ | |
AA | サクラユタカオー | モガミ | ライスシャワー | |
A | ディープインパクト | ミッキーアイル | ロジユニヴァース |
平成競馬回顧録
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2016/12/14(水)~ 12/21(水) |
|||
リンク | 詳しくはこちら | |||
順位 | ||||
1位 | 53145 ml | |||
2位 | 41835 ml | |||
3位 | 39496 ml | |||
4位 | 38679 ml | |||
5位 | 37489 ml | |||
6位 | 37073 ml | |||
7位 | 36524 ml | |||
8位 | 36237 ml | |||
9位 | 36232 ml | |||
10位 | 35559 ml | |||
20位 | 32628 ml | |||
30位 | 31140 ml | |||
40位 | 18717 ml | |||
50位 | 17205 ml | |||
60位 | 16322 ml | |||
70位 | 16049 ml | |||
80位 | 15686 ml | |||
90位 | 15403 ml | |||
100位 | 15192 ml | |||
対策種牡馬 | ||||
SS | – | |||
S | – | |||
AA | – | |||
A | – |
カジノチャレンジ -BLACK JACK-
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2016/12/7(水) ~12/14(水) |
|||
リンク | 詳しくはこちら | |||
順位 | ||||
1位 | 30470 枚 | |||
2位 | 29457 枚 | |||
3位 | 28211 枚 | |||
4位 | 24597 枚 | |||
5位 | 23836 枚 | |||
6位 | 23766 枚 | |||
7位 | 23526 枚 | |||
8位 | 21742 枚 | |||
9位 | 21640 枚 | |||
10位 | 21297 枚 | |||
20位 | 20784 枚 | |||
30位 | 20179 枚 | |||
40位 | 15579 枚 | |||
50位 | 12123 枚 | |||
60位 | 11571 枚 | |||
70位 | 11255 枚 | |||
80位 | 11118 枚 | |||
90位 | 11000 枚 | |||
100位 | 10669 枚 | |||
対策種牡馬 | ||||
SS | シーキングザゴールド | |||
S | ピンズ | |||
AA | サンデーサイレンス | |||
A | ロードカナロア |
ビクトリーロード
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2016/11/22 ~11/29 |
2017/2/9(木) 15:00 ~ 2017/2/14(火) 12:59 |
2017/5/22 ~ 2017/5/29 |
|
リンク | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | |
順位 | ||||
1位 | 63329 個 | 80008 個 | 140000 個 | |
2位 | 51005 個 | 72921 個 | 124203 個 | |
3位 | 50010 個 | 72222 個 | 95427 個 | |
4位 | 49274 個 | 71504 個 | 73271 個 | |
5位 | 28561 個 | 69922 個 | 71461 個 | |
6位 | 48555 個 | 69525 個 | 71770 個 | |
7位 | 47355 個 | 68019 個 | 69161 個 | |
8位 | 46511 個 | 66975 個 | 61633 個 | |
9位 | 45128 個 | 66694 個 | 59577 個 | |
10位 | 40902 個 | 66540 個 | 53707 個 | |
20位 | 33948 個 | 50303 個 | 49021 個 | |
30位 | 32489 個 | 45097 個 | 46643 個 | |
40位 | 17478 個 | 29551 個 | 35358 個 | |
50位 | 16294 個 | 19615 個 | 31973 個 | |
60位 | 15617 個 | 17091 個 | 29079 個 | |
70位 | 15181 個 | 16139 個 | 27619 個 | |
80位 | 14218 個 | 15654 個 | 26558 個 | |
90位 | 13851 個 | 15171 個 | 25958 個 | |
100位 | 13423 個 | 14094 個 | 25452 個 | |
対策種牡馬 | ||||
SS | – | ミツワキ | グリーンダンサー | |
S | – | ダンシリ | オーストラリア | |
AA | – | シンボリルドルフ | ミスターシーピー | |
A | – | ラムタナ | シンボリクリスエス |
優駿の血脈
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2016年11月16日(水) ~11月22日(火) |
|||
リンク | 詳しくはこちら | |||
スターホースランキング | ||||
1位 | 343933 人 | |||
2位 | 322471 人 | |||
3位 | 292540 人 | |||
4位 | 286785 人 | |||
5位 | 285677 人 | |||
6位 | 284381 人 | |||
7位 | 283038 人 | |||
8位 | 281454 人 | |||
9位 | 281001 人 | |||
10位 | 279747 人 | |||
20位 | 243529 人 | |||
30位 | 229859 人 | |||
40位 | 209599 人 | |||
50位 | 190711 人 | |||
60位 | 184908 人 | |||
70位 | 179317 人 | |||
80位 | 174469 人 | |||
90位 | 170015 人 | |||
100位 | 165829 人 | |||
累計獲得ファンランキング | ||||
1位 | 3615400 人 | |||
2位 | 3063300 人 | |||
3位 | 3059600 人 | |||
4位 | 3038100 人 | |||
5位 | 3015400 人 | |||
6位 | 3006300 人 | |||
7位 | 2882400 人 | |||
8位 | 2864700 人 | |||
9位 | 2814500 人 | |||
10位 | 2774300 人 | |||
20位 | 2323300 人 | |||
30位 | 2236700 人 | |||
40位 | 1727600 人 | |||
50位 | 1614900 人 | |||
60位 | 1557900 人 | |||
70位 | 1527500 人 | |||
80位 | 1474500 人 | |||
90位 | 1359600 人 | |||
100位 | 1325500 人 | |||
対策種牡馬 | ||||
SS | – | |||
S | – | |||
AA | – | |||
A | – |
名馬列伝
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2016/10/27 ~11/4 |
2017/1/26 ~/2/3 |
2017/6/26 ~7/6 |
|
リンク | 詳しくはこちら | |||
順位 | ||||
1位 | 40314 ページ | 46718 ページ | 60490 ページ | |
2位 | 39793 ページ | 38395 ページ | 47747 ページ | |
3位 | 39575 ページ | 38093 ページ | 44851 ページ | |
4位 | 35801 ページ | 37234 ページ | 42328 ページ | |
5位 | 34390 ページ | 36987 ページ | 41297 ページ | |
6位 | 33962 ページ | 36677 ページ | 40470 ページ | |
7位 | 32400 ページ | 36568 ページ | 38079 ページ | |
8位 | 32010 ページ | 36509 ページ | 36660 ページ | |
9位 | 30998 ページ | 36382 ページ | 35863 ページ | |
10位 | 30227 ページ | 36358 ページ | 32493 ページ | |
20位 | 26183 ページ | 34263 ページ | 26190 ページ | |
30位 | 25159 ページ | 33802 ページ | 24797 ページ | |
40位 | 19110 ページ | 19139 ページ | 21749 ページ | |
50位 | 15952 ページ | 16761 ページ | 20194 ページ | |
60位 | 15364 ページ | 15744 ページ | 19693 ページ | |
70位 | 14901 ページ | 15429 ページ | 18477 ページ | |
80位 | 14490 ページ | 15068 ページ | 17566 ページ | |
90位 | 14280 ページ | 14470 ページ | 17104 ページ | |
100位 | 13932 ページ | 13979 ページ | 16823 ページ | |
対策種牡馬 | ||||
SS | – | カロ | ヘイルトゥリーズン | |
S | – | コジーン | スティールハート | |
AA | – | オグリキャップ | サクラバクシンオー ニホノポロウィナー |
|
A | – | ゴールドシップ |
カジノチャレンジ -POKER-
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2016/10/20(木) 15:00 10/27(木) 12:59 |
2016/4/4~4/11 | ||
リンク | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | ||
順位 | ||||
1位 | 43094 pt | 46351 pt | ||
2位 | 41685 pt | 43163 pt | ||
3位 | 34517 pt | 36202 pt | ||
4位 | 33250 pt | 34836 pt | ||
5位 | 32963 pt | 34495 pt | ||
6位 | 32920 pt | 33981 pt | ||
7位 | 32909 pt | 32516 pt | ||
8位 | 30872 pt | 32443 pt | ||
9位 | 30353 pt | 31011 pt | ||
10位 | 29634 pt | 29530 pt | ||
20位 | 22876 pt | 24080 pt | ||
30位 | 22136 pt | 22647 pt | ||
40位 | 17188 pt | 17350 pt | ||
50位 | 15465 pt | 16217 pt | ||
60位 | 14406 pt | 14926 pt | ||
70位 | 13810 pt | 14197 pt | ||
80位 | 13457 pt | 13875 pt | ||
90位 | 12997 pt | 13360 pt | ||
100位 | 12700 pt | 13111 pt | ||
対策種牡馬 | ||||
SS | – | ケーニヒスシュトゥール | ||
S | – | エルナンド | ||
AA | – | ミホノブルボン | ||
A | – | ディープブリランテ |
オールスターチャレンジ
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/5/15 ~2017/5/22 |
|||
リンク | 詳しくはこちら | |||
順位 | ||||
1位 | 140000 pt | |||
2位 | 112232 pt | |||
3位 | 69449 pt | |||
4位 | 67956 pt | |||
5位 | 67888 pt | |||
6位 | 67296 pt | |||
7位 | 66811 pt | |||
8位 | 66418 pt | |||
9位 | 63877 pt | |||
10位 | 62886 pt | |||
20位 | 52437 pt | |||
30位 | 49442 pt | |||
40位 | 38022 pt | |||
50位 | 24329 pt | |||
60位 | 31730 pt | |||
70位 | 30143 pt | |||
80位 | 29018 pt | |||
90位 | 28611 pt | |||
100位 | 27686 pt | |||
対策種牡馬 | ||||
SS | ブラントーム | |||
S | キャメロット | |||
AA | サンデーサイレンス | |||
A | キングカメハメハ |
オーシャンロード
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 2017/8/4 ~8/10 |
|||
リンク | 詳しくはこちら | |||
順位 | ||||
1位 | 49413 pt | |||
2位 | 36789 pt | |||
3位 | 34308 pt | |||
4位 | 33668 pt | |||
5位 | 33599 pt | |||
6位 | 31820 pt | |||
7位 | 31666 pt | |||
8位 | 31280 pt | |||
9位 | 31087 pt | |||
10位 | 30251 pt | |||
20位 | 22249 pt | |||
30位 | 20977 pt | |||
40位 | 16687 pt | |||
50位 | 15727 pt | |||
60位 | 15101 pt | |||
70位 | 14123 pt | |||
80位 | 13816 pt | |||
90位 | 13331 pt | |||
100位 | 12993 pt | |||
対策種牡馬 | ||||
SS | フェアトライアル | |||
S | オクタゴナル | |||
AA | サイレンススズカ | |||
A | エイシンフラッシュ |
スロットダービー
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
期間 | 9/19 15:00 ~9/28 12:59 |
|||
リンク | 詳しくはコチラ | |||
順位 | ||||
1位 | 45302 pt | |||
2位 | 41712 pt | |||
3位 | 38002 pt | |||
4位 | 29498 pt | |||
5位 | 28723 pt | |||
6位 | 27958 pt | |||
7位 | 27714 pt | |||
8位 | 27693 pt | |||
9位 | 27601 pt | |||
10位 | 25676 pt | |||
20位 | 22726 pt | |||
30位 | 21906 pt | |||
40位 | 15486 pt | |||
50位 | 13255 pt | |||
60位 | 11744 pt | |||
70位 | 11141 pt | |||
80位 | 10762 pt | |||
90位 | 10116 pt | |||
100位 | 9804 pt | |||
対策種牡馬 | ||||
SS | テスコボーイ | |||
S | ハリケーンラン | |||
AA | ハイセイコー | |||
A | ダンスインザダーク |