ドリスピ ランキング をまとめてわかったこと。
ドリスピ ランキング をまとめ続けてきましたが、バトルロワイヤルイベントのptに差があることが確認出来るようになってきました。人気車種が報酬としてもらえる時や特効車が人気の車種・スペックが高い時にバトルロワイヤルイベントの ドリスピ ランキング が高ptになることがよくわかります。
バトルロワイヤルは「KING of KINGS」だったのですが、いつしか「ドリスピGP」に名前が変更になりました。kingだと女性プレイヤーが怒ってしまうからですかね?
*2016年12月1日のイベントよりバトルロワイヤルの通称が「KING of KINGS」から「ドリスピGP」へ変更になりました。
順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6300000 pt | 6177123 pt | 2343852 pt | ||
2位 | 4502965 pt | 5711702 pt | 1942858 pt | ||
3位 | 3554716 pt | 5000887 pt | 1478622 pt | ||
4位 | 3345089 pt | 4736653 pt | 1348388 pt | ||
5位 | 3221889 pt | 4444444 pt | 1300000 pt | ||
6位 | 2932582 pt | 4400098 pt | 1273833 pt | ||
7位 | 2601329 pt | 4010612 pt | 1250040 pt | ||
8位 | 2300010 pt | 3934086 pt | 1221716 pt | ||
9位 | 2222203 pt | 3800269 pt | 1217955 pt | ||
10位 | 2207482 pt | 3565129 pt | 1199518 pt | ||
以下 | LFA | NSX NC1 | ZR1 |
順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 4610000 pt | 3456789 pt | 2031773 pt | 3396018 pt | 2500000 pt |
2位 | 3946762 pt | 3000032 pt | 1904708 pt | 2428065 pt | 2159263 pt |
3位 | 3505176 pt | 2734692 pt | 1773810 pt | 2278903 pt | 1597408 pt |
4位 | 3371366 pt | 1600000 pt | 1617124 pt | 2100434 pt | 1400206 pt |
5位 | 3340977 pt | 1540242 pt | 1540081 pt | 2045088 pt | 1229444 pt |
6位 | 3224423 pt | 1500000 pt | 1517298 pt | 1906819 pt | 1136721 pt |
7位 | 3201162 pt | 1360439 pt | 1508096 pt | 1622220 pt | 1030319 pt |
8位 | 3120527 pt | 1360100 pt | 1478400 pt | 1619881 pt | 1000000 pt |
9位 | 3105255 pt | 1304000 pt | 1455238 pt | 1600000 pt | 931098 pt |
10位 | 3103509 pt | 1265225 pt | 1433578 pt | 1360607 pt | 905904 pt |
以下 | 新ドリスピGT | 究極コラボGT | FocusRS | GT-R | 86 |
順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3037607 pt | 3334381 pt | 3166915 pt | 4321234 pt | 5000000 pt |
2位 | 2556093 pt | 3087291 pt | 2920980 pt | 3021266 pt | 4032823 pt |
3位 | 2167204 pt | 3082331 pt | 2825558 pt | 2850305 pt | 3700010 pt |
4位 | 1950266 pt | 2919607 pt | 2510779 pt | 2481814 pt | 3602110 pt |
5位 | 1923879 pt | 2680362 pt | 2170032 pt | 2424225 pt | 2905043 pt |
6位 | 1913758 pt | 2628230 pt | 2000677 pt | 2270389 pt | 2715110 pt |
7位 | 1913131 pt | 2506217 pt | 1910036 pt | 2150000 pt | 2633487 pt |
8位 | 1911276 pt | 2500166 pt | 1909737 pt | 1956549 pt | 2596900 pt |
9位 | 1908119 pt | 1835758 pt | 1840123 pt | 1901063 pt | 2507595 pt |
10位 | 1886921 pt | 1827862 pt | 1736702 pt | 1900000 pt | 2440626 pt |
以下 | LANCER Evolution Ⅲ CE9A | パックマン | クラッシクカー | 湾岸コラボ2016夏 第二弾 | 2D1GPコラボ |
016