【 ダビパク 】 優駿の血脈 2016年11月 ランキング

優駿の血脈

レースに勝利してファンを獲得!!
多くのファンに愛される名馬を育成!

2016年11月16日(水)~11月22日(火)

%e5%84%aa%e9%a7%bf%e3%81%ae%e8%a1%80%e8%84%8802

報酬について

獲得したファンの累計に応じて報酬があります(300,000人まで)。ランキング報酬は一頭の名馬にどれくらいファンを獲得したかを競う『スターホースランキング』と、一人のオーナーが期間中どれくらいファンを獲得できたかを競う『累計獲得ファンランキング』の二種類があります。

ランキング結果

今後イベント開催の参考として、上位の順位ポイントを見てみましょう。

スターホースランキング

順位 11/19 23:00 最終ランキング
1位 264110 人 343933 人
2位 234443 人 322471 人
3位 220692 人 292540 人
4位 213494 人 286785 人
5位 213399 人 285677 人
6位 212964 人 284381 人
7位 209857 人 283038 人
8位 208299 人 281454 人
9位 201205 人 281001 人
10位 195173 人 279747 人
20位 173100 人 243529 人
30位 162810 人 229859 人
40位 153759 人 209599 人
50位 151592 人 190711 人
60位 150764 人 184908 人
70位 138337 人 179317 人
80位 131983 人 174469 人
90位 125642 人 170015 人
100位 120060 人 165829 人

累計獲得ファンランキング

順位 11/19 23:00 最終ランキング
1位 2014500 人 3615400 人
2位 1875800 人 3063300 人
3位 1721200 人 3059600 人
4位 1702600 人 3038100 人
5位 1673800 人 3015400 人
6位 1673400 人 3006300 人
7位 1654400 人 2882400 人
8位 1648200 人 2864700 人
9位 1600400 人 2814500 人
10位 1570200 人 2774300 人
20位 1397900 人 2323300 人
30位 1115100 人 2236700 人
40位 1043600 人 1727600 人
50位 975600 人 1614900 人
60位 919000 人 1557900 人
70位 866100 人 1527500 人
80位 815800 人 1474500 人
90位 788600 人 1359600 人
100位 764000 人 1325500 人

イベントイメージ

%e5%84%aa%e9%a7%bf%e3%81%ae%e8%a1%80%e8%84%8801

タイトルとURLをコピーしました