ダビパク にて12月7日より CASINO チャレンジ -BLACK JACK- が始まりました。
オフラインのレースに勝利しするとブラックジャックに挑戦できます。
ブラックジャックの結果に応じて『 カジノチップ 』獲得できます。
報酬は獲得カジノチップ数・トランプコレクション・ランキングの3つが用意されています。
対策馬
| 対策種牡馬 ランク |
馬名 | 引き直し 上限 |
引き直し パスポート 使用時 |
|---|---|---|---|
| SS | シーキングザゴールド | 5 回 | 10 回 |
| S | ピンズ | 3 回 | 6 回 |
| AA | サンデーサイレンス | 2 回 | 4 回 |
| A | ロードカナロア | 1 回 | 2 回 |
| – | 対策種牡馬以外 | 0 回 | 2 回 |
ランキング結果
| 順位 | 最終ランキング チップ獲得数 |
|---|---|
| 1位 | 30470 枚 |
| 2位 | 29457 枚 |
| 3位 | 28211 枚 |
| 4位 | 24597 枚 |
| 5位 | 23836 枚 |
| 6位 | 23766 枚 |
| 7位 | 23526 枚 |
| 8位 | 21742 枚 |
| 9位 | 21640 枚 |
| 10位 | 21297 枚 |
| 20位 | 20784 枚 |
| 30位 | 20179 枚 |
| 40位 | 15579 枚 |
| 50位 | 12123 枚 |
| 60位 | 11571 枚 |
| 70位 | 11255 枚 |
| 80位 | 11118 枚 |
| 90位 | 11000 枚 |
| 100位 | 10669 枚 |


