2019年2月26日より3月5日(火)14:59まで『2018 OBセレクション第5弾』が始まりました。2018年シリーズ2のOB選手第5弾が新登場し、開催中の『プロスピ応援団2019年2月』にボーナスが付きます。SランクOBは最大105%アップでイベントを優位に進めることができます。OBセレクションを回してイベント上位を目指しましょう。
2018年シリーズ2 OB第5弾 野手 データ比較
名前 | シリ | 球団 | スピ | ポジ | コス | 弾道 | ミー | パワ | 走力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原辰則 | 2018S2OB1 | 巨 | 2900 | 三C | 27 | アー | 78B | 81A | 68C |
王貞治 | 2018S2OB3 | 巨 | 2900 | 一C | 27 | アー | 80A | 89A | 64C |
仁志敏久 | 2018S2OB4 | 巨 | 2900 | 二B | 26 | 中弾 | 76B | 76B | 76B |
高木豊 | 2018S2OB5 | Be | 2900 | 二C | 26 | 中弾 | 79B | 69C | 84A |
ポンセ | 2018S2OB外 | Be | 2900 | 右C | 27 | パワ | 80A | 81A | 69C |
谷繁元信 | 2018S2OB2 | Be | 2900 | 捕B | 25 | 中弾 | 66C | 73B | 63C |
鈴木尚典 | 2018S2OB4 | Be | 2900 | 左E | 26 | ライ | 83A | 73B | 71B |
田尾安志 | 2018S2OB5 | 中 | 2900 | 右D | 26 | 中弾 | 83A | 71B | 67C |
和田一浩 | 2018S2OB5 | 西 | 2900 | 左C | 26 | パワ | 83A | 79B | 57D |
小久保裕紀 | 2018S2OB5 | ソ | 2900 | 三C | 27 | アー | 76B | 83A | 66C |
大杉勝男 | 2018S2OB5 | 日 | 2900 | 一D | 27 | パワ | 81A | 84A | 59D |
高沢秀昭 | 2018S2OB5 | ロ | 2900 | 右B | 26 | ライ | 81A | 70B | 75B |
衣笠祥雄 | 2018S2OB5 | 広 | 2900 | 三C | 27 | パワ | 79B | 80A | 67C |
古田敦也 | 2018S2OB5 | ヤ | 2900 | 捕A | 26 | 高弾 | 80A | 78B | 67C |
2018OB第5弾 評価
大杉勝男
新登場した野手OB選手の中で唯一ミート・パワーがA評価の大杉勝男選手。パワーヒッターなのでホームランを量産してくれるでしょう。私個人の感想ですが、野手では一番の当たり選手かと思います。
小久保裕紀
ミートがB判定ではあるもののパワーA判定で弾道がアーチストですので、当たれば大きなホームランを量産してくれるでしょう。
高木豊
田尾安志
和田一浩
高沢秀昭
衣笠祥雄
古田敦也
2018年も古田選手が登場!!2017年シリーズ2OBのときとミート・パワー・走力はそのままで、スピリッツ・コストが上昇し弾道が中弾道から高弾道に変更されています。