2019年4月17日15:00より「10連戦力強化スカウト」が開催されました。
2019年シリーズ1 捕手評価まとめ
名前 | シリ | 球団 | 守備 | コス | 弾道 | ミー | パワ | 走力 |
炭谷銀次郎 | 2019S1 | 巨 | 捕C | 25 | 中弾 | 60C | 57D | 60C |
伊藤光 | 2019S1 | Be | 捕B | 25 | 低弾 | 55D | 60C | 63C |
松井雅人 | 2019S1 | 中 | 捕C | 25 | 低弾 | 54D | 58D | 64C |
梅野隆太郎 | 2019S1 | 神 | 捕B | 26 | 中弾 | 61C | 67C | 69C |
森友哉 | 2019S1 | 西 | 捕C | 27 | パワ | 75B | 75B | 72B |
甲斐拓也 | 2019S1 | 神 | 捕B | 25 | 中弾 | 55D | 66C | 72B |
鶴岡慎也 | 2019S1 | 日 | 捕C | 25 | 低弾 | 57D | 58D | 60C |
若月健矢 | 2019S1 | オ | 捕C | 25 | 低弾 | 58D | 56D | 62C |
田村龍弘 | 2019S1 | ロ | 捕B | 25 | 低弾 | 61C | 62C | 64C |
嶋基宏 | 2019S1 | 楽 | 捕B | 24 | 低弾 | 54D | 56D | 66C |
會澤翼 | 2019S1 | 広 | 捕C | 27 | 高弾 | 76B | 73B | 61C |
中村悠平 | 2019S1 | ヤ | 捕B | 25 | 低弾 | 54D | 59D | 65C |
捕手 個別 評価まとめ
炭谷銀次郎
伊藤光
松井雅人
梅野隆太郎
森友哉
甲斐拓也
鶴岡慎也
若月健矢
田村龍弘
嶋基宏
會澤翼
中村悠平
森友哉選手が大当たりなのか?
2019年シリーズ1の捕手の中で大当たりは森友哉選手だと言ってもいいのではないでしょうか?ミート/パワー/走力の3つが70越えのB評価なのは森友哉選手だけ。しかしながら、會澤翼選手も走力は61Cではあるがミート/パワー共に森選手に負けていない。
ただし、純正チームにこだわってオーダーを組んでいる人や好きな選手を集めてドリームチームを作っている人もいます。ステータスだけがすべてではないのがプロスピの良いところですね!!