カジノチャレンジ -POKER- の流れ
まずはオフレースでカジノチップを集めましょう。25枚でポーカーに一回挑戦できます。
ポーカーの役を完成させ報酬をGETでき、完成した役の種類によって豪華な報酬もあります。
対策馬効果やフィーバータイムを使い効率よくカジノチップを稼ごう!!
報酬について
8種類の役を完成させることによりSS確定種抽選券がもらえます。
| 役の種類 | 報酬 |
|---|---|
| 1種類成立 | チャレンジチップ |
| 2種類成立 | にんじん3本 |
| 3種類成立 | 馬力ドリンク3本 |
| 4種類成立 | ドリーム種抽選券 |
| 5種類成立 | チャレンジチップ |
| 6種類成立 | AA確定種抽選券 |
| 7種類成立 | 種付回復券 |
| 8種類成立 | SS確定種抽選券 |
| 9種類成立 | SS確定種抽選券 & 種付回復券 |
ランキング結果
今後イベント開催の参考として、上位の順位ポイントを見てみましょう。
| 順位 | チップ数 |
|---|---|
| 1位 | 43094 枚 |
| 2位 | 41685 枚 |
| 3位 | 34517 枚 |
| 4位 | 33250 枚 |
| 5位 | 32963 枚 |
| 6位 | 32920 枚 |
| 7位 | 32909 枚 |
| 8位 | 30872 枚 |
| 9位 | 30353 枚 |
| 10位 | 29634 枚 |
| 20位 | 22876 枚 |
| 30位 | 22136 枚 |
| 40位 | 17188 枚 |
| 50位 | 15465 枚 |
| 60位 | 14406 枚 |
| 70位 | 13810 枚 |
| 80位 | 13457 枚 |
| 90位 | 12997 枚 |
| 100位 | 12700 枚 |
イベントイメージ



